Unsere Referenzen
| Investitionsgüter Deutschland |
|||
| AIS Automation | Automatisierungstechnik | ||
| Bizerba Deutschland | Wäge- und Informationstechnik | ||
| Bosch Rexroth AG | Automation/Steuersysteme | ||
| CompAir GmbH | Drucklufttechnik | ||
| Dr. Boy GmbH | Maschinenbau | ||
| ELPRO Berlin | Anlagenbau | ||
| EMAG Holding GmbH | Maschinenbau | ||
| FESTO AG | Automatisierungstechnik | ||
| Hetronic Steuersysteme GmbH | Automation/Steuersysteme | ||
| Hiller GmbH | Maschinenbau | ||
| HYDAK International | Fluidtechnik | ||
| Hyfra Industriekühlanlagen | Anlagenbau | ||
| IP Gansow GmbH | Maschinenbau | ||
| IQ Automation GmbH | Automation/Steuersysteme | ||
| Klöckner Hänsel Processing | Anlagenbau | ||
| Linde & Leine GmbH | Maschinenbau | ||
| Mahr GmbH | Messtechnik | ||
| MAN Ferrostaal AG | Anlagen- und Maschinenbau | ||
| Moll Maschinenbau GmbH | Maschinenbau | ||
| Netzsch Feinmahltechnik | Maschinenbau | ||
| Otto Dilg Feinmechanik GmbH | Maschinenbau | ||
| Photon AG | Lasertechnik | ||
| QVF Engeneering GmbH | Anlagenbau | ||
| Rosenberger GmbH | Hochfrequenztechnik | ||
| Samson AG | Mess- und Regeltechnik | ||
| SAR Electronic GmbH | Automation/Steuersysteme | ||
| Wenglor | Automatisierungstechnik | ||
| Investitionsgüter Österreich/Schweiz/Rumänien |
|||
| Bizerba Waagen GmbH | Wäge- und Informationstechnik | ||
| Bosch Rumänien | Elektrowerkzeuge | ||
| ELIN EBG Motoren | Antriebstechnik | ||
| Engel Austria | Maschinenbau | ||
| John Deere | Landmaschinen | ||
| Moeller Electric SRL Romania | Elektro | ||
| Voith Siemens Hydro | Anlagenbau | ||
| Voith Turbo | Antriebstechnik | ||
